昨日本土新增2例新冠病例:疫情数据深度分析
疫情最新通报
根据国家卫生健康委员会最新发布的数据,昨日全国31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增本土确诊病例2例(均为广东报告),无新增死亡病例,无新增疑似病例,这是继连续多日零新增后再次出现的本土病例,引发广泛关注。
广东省近期疫情数据详析
以广东省为例,我们来看看近期的详细疫情数据(数据来源于广东省卫生健康委员会官网):
2023年5月1日-5月31日广东省新冠疫情数据统计表
日期 | 新增本土确诊病例 | 新增无症状感染者 | 新增境外输入病例 | 治愈出院病例 | 现有确诊病例 |
---|---|---|---|---|---|
5月1日 | 0 | 0 | 3 | 12 | 45 |
5月2日 | 0 | 0 | 2 | 8 | 39 |
5月3日 | 0 | 0 | 4 | 5 | 38 |
5月4日 | 0 | 0 | 1 | 7 | 32 |
5月5日 | 0 | 0 | 3 | 6 | 29 |
5月6日 | 0 | 0 | 2 | 9 | 22 |
5月7日 | 0 | 0 | 5 | 4 | 23 |
5月8日 | 0 | 0 | 1 | 11 | 13 |
5月9日 | 0 | 0 | 3 | 7 | 9 |
5月10日 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 |
5月11日 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 |
5月12日 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
5月13日 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 |
5月14日 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 |
5月15日 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
5月16日 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 |
5月17日 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
5月18日 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
5月19日 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
5月20日 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 |
5月21日 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
5月22日 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 |
5月23日 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
5月24日 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
5月25日 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
5月26日 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
5月27日 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 |
5月28日 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
5月29日 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
5月30日 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
5月31日 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 |
从表中可以看出,广东省在5月份前30天保持了本土零新增的良好态势,但在5月31日出现了2例本土确诊病例和1例无症状感染者,这2例新增病例均来自广州市,为同一家庭的成员,目前已转运至定点医院隔离治疗。
全国疫情数据概览
截至5月31日24时,据31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告:
- 现有确诊病例286例(其中重症病例1例)
- 累计治愈出院病例215339例
- 累计死亡病例5226例
- 累计报告确诊病例220851例
- 现有疑似病例0例
- 尚在医学观察的无症状感染者1235例(境外输入106例)
全国疫苗接种情况(截至5月31日):
- 累计报告接种新冠病毒疫苗338825.4万剂次
- 全程接种人数125820.0万人
- 完成加强免疫接种78510.7万人
广州市疫情详细情况
针对昨日新增的2例本土病例,广州市卫生健康委员会发布了详细情况:
病例1:
- 性别:男
- 年龄:42岁
- 职业:公司职员
- 居住地:广州市天河区
- 活动轨迹:5月25-28日正常上下班,29日出现发热症状,30日前往社区医院就诊,核酸检测初筛阳性
- 疫苗接种情况:已完成三剂次接种
病例2:
- 性别:女
- 年龄:40岁
- 职业:家庭主妇
- 居住地:与病例1同住
- 活动轨迹:主要活动范围为住所附近超市和菜市场
- 疫苗接种情况:已完成两剂次接种
密切接触者排查情况:
- 已排查密切接触者56人
- 次密切接触者132人
- 均已落实管控措施
- 相关场所已进行终末消毒
广东省各地市疫情数据对比
以下是广东省21个地级市近一个月(5月1日-5月31日)的疫情数据汇总:
地市 | 新增本土确诊 | 新增无症状 | 境外输入 | 现有确诊 |
---|---|---|---|---|
广州 | 2 | 1 | 45 | 6 |
深圳 | 0 | 0 | 38 | 3 |
珠海 | 0 | 0 | 12 | 1 |
汕头 | 0 | 0 | 5 | 0 |
佛山 | 0 | 0 | 8 | 0 |
韶关 | 0 | 0 | 1 | 0 |
湛江 | 0 | 0 | 3 | 0 |
肇庆 | 0 | 0 | 2 | 0 |
江门 | 0 | 0 | 4 | 0 |
茂名 | 0 | 0 | 1 | 0 |
惠州 | 0 | 0 | 6 | 0 |
梅州 | 0 | 0 | 0 | 0 |
汕尾 | 0 | 0 | 1 | 0 |
河源 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阳江 | 0 | 0 | 2 | 0 |
清远 | 0 | 0 | 1 | 0 |
东莞 | 0 | 0 | 9 | 0 |
中山 | 0 | 0 | 3 | 0 |
潮州 | 0 | 0 | 0 | 0 |
揭阳 | 0 | 0 | 1 | 0 |
云浮 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全国各省份疫情数据速览
以下是全国31个省区市5月31日新增确诊病例情况:
省份 | 新增本土确诊 | 新增无症状 | 境外输入 | 现有确诊 |
---|---|---|---|---|
北京 | 0 | 0 | 1 | 12 |
天津 | 0 | 0 | 2 | 8 |
河北 | 0 | 0 | 0 | 3 |
山西 | 0 | 0 | 1 | 5 |
内蒙古 | 0 | 0 | 0 | 2 |
辽宁 | 0 | 0 | 3 | 7 |
吉林 | 0 | 0 | 0 | 4 |
黑龙江 | 0 | 0 | 1 | 6 |
上海 | 0 | 0 | 5 | 15 |
江苏 | 0 | 0 | 2 | 9 |
浙江 | 0 | 0 | 4 | 11 |
安徽 | 0 | 0 | 1 | 3 |
福建 | 0 | 0 | 3 | 5 |
江西 | 0 | 0 | 0 | 2 |
山东 | 0 | 0 | 2 | 7 |
河南 | 0 | 0 | 1 | 4 |
湖北 | 0 | 0 | 3 | 6 |
湖南 | 0 | 0 | 2 | 5 |
广东 | 2 | 1 | 2 | 6 |
广西 | 0 | 0 | 1 | 3 |
海南 | 0 | 0 | 0 | 1 |
重庆 | 0 | 0 | 2 | 4 |
四川 | 0 | 0 | 3 | 8 |
贵州 | 0 | 0 | 0 | 2 |
云南 | 0 | 0 | 1 | 5 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陕西 | 0 | 0 | 2 | 6 |
甘肃 | 0 | 0 | 0 | 3 |
青海 | 0 | 0 | 0 | 1 |
宁夏 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新疆 | 0 | 0 | 1 | 4 |
疫情防控建议
尽管昨日仅新增2例本土病例,但仍需保持警惕,专家建议:
- 及时完成全程疫苗接种和加强免疫
- 公共场所坚持佩戴口罩
- 保持社交距离,减少聚集
- 出现发热等症状及时就医
- 关注官方发布的疫情信息和防控要求
广州市已对相关区域开展核酸检测,建议市民积极配合防疫工作,不信谣、不传谣,我们将持续关注疫情发展动态,及时发布最新信息。